Klantbeoordeling
Informatie over het skigebied
Nassfeld - Pressegger See
| Het hoogste punt: | 2.002 m |
| Het laagste punt: | 600 m |
| Hoogte skioord: | 1.530 m |
| Liften in totaal: | 30 |
| Sleepliften: | 16 |
| Stoeltjesliften: | 9 |
| Gondelbaan: | 5 |
| Pistes in totaal: | 110 km |
|
Pistes:
|
30 km |
|
Pistes:
|
69 km |
|
Pistes:
|
11 km |
Pistekaart
Weer Nassfeld-Hermagor
U zoekt informatie over de actuele sneeuwcondities? Hier vindt u de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Nassfeld-Hermagor. Normaal gesproken kunt u ook een nog betere indruk krijgen via de webcam. Daarnaast kunt u de geopende skiliften in Nassfeld-Hermagor zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwverhoudingen met die van vorig jaar en ook met die van het gehele seizoen in Nassfeld-Hermagor.
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 8 °C | 6 / 12 °C | 9 / 13 °C | 8 / 12 °C | 8 / 12 °C |
| Duur van zonneschijn | 1 h | 3 h | 9 h | 6 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.880 m | 2.840 m | 2.560 m | 3.110 m | 2.610 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 24 km/h | 14 km/h | 21 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.640 m | 2.680 m | 3.130 m | 3.160 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 16 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.960 m | 2.870 m | 2.830 m | 2.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 9 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 12 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.780 m | 2.810 m | 2.750 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 13 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 19 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.480 m | 2.660 m | 2.560 m | 3.180 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 23 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 6 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.260 m | 3.300 m | 3.040 m | 2.410 m |
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 6 / 11 °C | 8 / 13 °C | 11 / 16 °C | 10 / 15 °C | 9 / 14 °C |
| Duur van zonneschijn | 1 h | 5 h | 8 h | 6 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.750 m | 2.810 m | 2.650 m | 3.260 m | 2.240 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 24 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.630 m | 2.620 m | 3.150 m | 3.120 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 16 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 12 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.930 m | 2.770 m | 2.820 m | 2.830 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
| Windsnelheid | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.780 m | 2.780 m | 2.680 m | 2.540 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.520 m | 2.500 m | 2.470 m | 3.260 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| Windsnelheid | 18 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 6 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.230 m | 3.270 m | 3.040 m | 2.260 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 5 h | 3 h | 5 h | 4 h | 7 h | 6 h | 4 h | 4 h | 10 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 20 | 28 | 23 | 61 | 93 | 56 | 142 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sneeuwhoogtes
bergstation
dalstation
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort