Klantbeoordeling
Informatie over het skigebied
Skiregio Kühtai - Hochoetz
| Het hoogste punt: | 2.520 m |
| Het laagste punt: | 1.410 m |
| Hoogte skioord: | 864 m |
| Liften in totaal: | 25 |
| Sleepliften: | 11 |
| Stoeltjesliften: | 11 |
| Gondelbaan: | 3 |
| Pistes in totaal: | 82 km |
|
Pistes:
|
21,3 km |
|
Pistes:
|
47,4 km |
|
Pistes:
|
13,3 km |
| Skiroutes: | 3 km |
Pistekaart
Weer Mieming
U zoekt informatie over de actuele sneeuwcondities? Hier vindt u de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Mieming. Normaal gesproken kunt u ook een nog betere indruk krijgen via de webcam. Daarnaast kunt u de geopende skiliften in Mieming zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwverhoudingen met die van vorig jaar en ook met die van het gehele seizoen in Mieming.
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 6 / 11 °C | 7 / 11 °C | 8 / 13 °C | 9 / 13 °C | 7 / 11 °C |
| Duur van zonneschijn | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.060 m | 2.930 m | 2.820 m | 3.200 m | 3.050 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 23 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 21 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.640 m | 2.810 m | 2.920 m | 3.140 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 21 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.050 m | 3.080 m | 2.970 m | 2.940 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 6 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.820 m | 2.920 m | 2.900 m | 2.730 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 14 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.610 m | 2.720 m | 3.010 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 14 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.310 m | 3.250 m | 3.090 m | 3.030 m |
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 8 / 21 °C | 10 / 19 °C | 8 / 18 °C | 6 / 22 °C | 9 / 20 °C |
| Duur van zonneschijn | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.090 m | 2.900 m | 2.790 m | 3.280 m | 3.060 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 20 °C | 14 °C | 13 °C |
| Windsnelheid | 9 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.640 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.110 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 13 °C | 18 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.060 m | 3.080 m | 2.970 m | 2.920 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 17 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.840 m | 2.870 m | 2.710 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 19 °C | 12 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.550 m | 2.740 m | 3.030 m | 3.190 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 18 °C | 12 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.210 m | 3.120 m | 3.030 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 7 h | 5 h | 3 h | 3 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 10 h | 7 h | 6 h | 6 h |
| 40 | 19 | 166 | 298 | 54 | 89 | 79 | 127 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | 5 | 17 | 19 | 6 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sneeuwhoogtes
bergstation
dalstation
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort