Klantbeoordeling
Haus im Ennstal
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
Video's
Informatie over het skigebied
4-Berge-Skischaukel
| Het hoogste punt: | 2.015 m |
| Het laagste punt: | 728 m |
| Hoogte skioord: | 774 m |
| Liften in totaal: | 44 |
| Sleepliften: | 14 |
| Stoeltjesliften: | 21 |
| Gondelbaan: | 9 |
| Pistes in totaal: | 123 km |
|
Pistes:
|
46 km |
|
Pistes:
|
68 km |
|
Pistes:
|
9 km |
| Skiroutes: | 4 km |
Pistekaart
Weer Haus im Ennstal
U zoekt informatie over de actuele sneeuwcondities? Hier vindt u de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Haus im Ennstal. Normaal gesproken kunt u ook een nog betere indruk krijgen via de webcam. Daarnaast kunt u de geopende skiliften in Haus im Ennstal zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwverhoudingen met die van vorig jaar en ook met die van het gehele seizoen in Haus im Ennstal.
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 7 °C | 4 / 9 °C | 4 / 9 °C | 4 / 9 °C | 5 / 8 °C |
| Duur van zonneschijn | 4 h | 3 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.940 m | 2.860 m | 2.810 m | 2.780 m | 2.940 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 21 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 22 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.710 m | 2.730 m | 2.920 m | 3.130 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.030 m | 2.990 m | 2.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.860 m | 2.830 m | 2.800 m | 2.560 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 18 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 17 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.510 m | 2.710 m | 2.590 m | 2.910 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.170 m | 3.330 m | 3.150 m | 2.650 m |
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 8 / 19 °C | 9 / 20 °C | 8 / 19 °C | 7 / 20 °C | 7 / 19 °C |
| Duur van zonneschijn | 3 h | 3 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.930 m | 2.860 m | 2.810 m | 2.780 m | 2.930 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 18 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.710 m | 2.730 m | 2.930 m | 3.130 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 20 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.990 m | 3.040 m | 2.990 m | 2.790 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 18 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.860 m | 2.830 m | 2.790 m | 2.570 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 19 °C | 12 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.520 m | 2.720 m | 2.600 m | 2.930 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 18 °C | 12 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.170 m | 3.340 m | 3.140 m | 2.640 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 5 h | 5 h | 2 h | 2 h | 6 h | 4 h | 5 h | 3 h | 9 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 88 | 47 | 339 | 532 | 127 | 159 | 91 | 193 | 0 | 17 | 10 | 35 |
| 8 | 7 | 21 | 23 | 10 | 19 | 12 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Sneeuwhoogtes
bergstation
dalstation
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort