Les Alpages de Val Cenis [Aanbieding]
851 Aantal beoordelingen:
96 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.800 m |
| Het laagste punt: | 1.300 m |
| Hoogte skioord: | 1.400 m |
| Liften in totaal: | 28 |
| Sleepliften: | 13 |
| Stoeltjesliften: | 13 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Pistes in totaal: | 125 km |
|
Pistes:
|
73 km |
|
Pistes:
|
42 km |
|
Pistes:
|
10 km |
Weer Val Cenis
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 3 °C | 0 / 3 °C | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C | -2 / 2 °C |
| Duur van zonneschijn | 0 h | 0 h | 2 h | 5 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 20 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.850 m | 2.980 m | 2.890 m | 2.600 m | 2.590 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 33 km/h | 38 km/h | 30 km/h | 34 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.660 m | 2.860 m | 2.930 m | 2.790 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 22 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 24 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.820 m | 2.940 m | 2.980 m | 2.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 21 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 32 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.940 m | 3.120 m | 2.770 m | 2.610 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 34 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 41 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.470 m | 2.620 m | 2.640 m | 2.830 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 28 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 28 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 12 cm | 0 cm | 4 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.520 m | 2.570 m | 2.570 m | 2.620 m |
|
vandaag
20-10-19 |
morgen
21-10-19 |
di
22-10-19 |
wo
23-10-19 |
do
24-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 10 / 13 °C | 11 / 14 °C | 12 / 16 °C | 9 / 15 °C | 8 / 12 °C |
| Duur van zonneschijn | 0 h | 0 h | 2 h | 5 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.850 m | 2.980 m | 2.890 m | 2.600 m | 2.590 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
| Windsnelheid | 9 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.660 m | 2.860 m | 2.930 m | 2.790 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C |
| Windsnelheid | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.820 m | 2.940 m | 2.980 m | 2.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
| Windsnelheid | 4 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.940 m | 3.120 m | 2.770 m | 2.610 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12 °C | 15 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.470 m | 2.620 m | 2.640 m | 2.830 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Windsnelheid | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.520 m | 2.570 m | 2.570 m | 2.620 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 7 h | 4 h | 6 h | 9 h | 10 h | 8 h | 7 h |
| 138 | 111 | 195 | 111 | 59 | 129 | 83 | 64 | 3 | 7 | 1 | 14 |
| 9 | 14 | 15 | 12 | 5 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort